СКАРУЧ
15 сентября 2011 г.
В сентября 2011 г., в Республике Башкортостан специалистами компании внедрена установка для механизированного УЗ контроля технологических трубопроводов.
Для решения задачи по ультразвуковому контролю трубопроводов диаметром от 50 до 325 мм с толщиной стенки 4…26 мм. был сформирован комплект оборудования на базе дефектоскопа УИУ «Сканер+» (модель Скаруч). Данный комплект позволяет проводить оперативный механизированный ултразвуковой контроль с автоматической фиксацией и расшифровкой результатов. Механические приспособления, входящие в комплект, значительно упрощают работу по диагностике трубопроводов.
Рекомендуемый комплект оборудования на базе дефектоскопа Скаруч для ультразвукового контроля трубопроводов диаметром от 50 до 325 мм с толщиной стенки 4…26 мм.:
| 1 | Дефектоскоп УИУ «СКАНЕР+» с блоком питания, чехлом, свидетельством Госповерки |
| 2 | МП1-механическое приспособление одностороннего доступа (для А. толщинометрии, УЗК тавровых конструкций) |
| 3 | МП2 – механическое приспособление для УЗК стыковых сварных соединений двухстороннего доступа |
| 4 | АБ1 – акустический блок для УЗК стыковых сварных соединений, толщиной Н = 4…26 мм |
| 5 | Программное обеспечение для АБ1 автоматической расшифровки результатов УЗК сварных швов, H= 4…26 мм (4 диапазона) |
| 6 | МП3 – бандаж – механическое приспособление (для УЗК сварных швов труб d 50…133 мм при работе с АБ9) |
| 7 | АБ9 – акустический блок для УЗК стыковых сварных соединений d 159…133 х 4…11 мм (к МП3) |
| 8 | Программное обеспечение для АБ9 автоматической расшифровки стыковых сварных соединений (трубы, сосуды d 57…133 х 4…11 мм) – 1 диапазон |
| 9 | МП4 – бандаж – механическое приспособление с МП2.01 (для УЗК сварных швов труб d 159…325 мм) |
| 10 | АБ1 – акустический блок для УЗК стыковых сварных соединений труб d 159…324 мм толщиной Н= 4…26 мм |
| 11 | Программное обеспечение для труб, сосудов d 159…168 х 5…9 мм d 194…324 х 5…9 мм (всего 2 диапазона) |
| 12 | АБ129 – акустический блок для УЗТ ( толщинометрии, УЗК коррозии, расслоений) |
| 13 | Программное обеспечение для автоматической расшифровки результатов автоматической толщинометрии, Н=4…26 мм (1 диапазон) |
| 14 | Информационные кабели ИК-1 – 1шт., ИК-2 – 3шт., ИК-3 — 1шт. |
| 15 | Зарядное устройство (1 шт.) с аккумуляторами (12шт.) |
| 16 | Образец для проверки работоспособности. |
| 17 | Дипломат-футляр. |
| 18 | Комплект преобразователей: П121-2,5-65SL; П121-5- 65SL; 70SL(3 шт.); СП5-75КУS, кабель lemo 0 +CP50(одинарный) -3шт., кабель lemo 0 +CP50(двойной) – 1шт. |
| 19 | Комплект плоских СОП по РД 19.100.00-КТН-001-10 Н= 5,0; 7,0; 9,0; 11,0; 13,0мм |
| 20 | Комплект СО2, СО3. |
| 21 | Устройство УН – 1 ручное для УЗК нахлесточных сварных швов (с ПЭП – 2 шт.) |

