Современный радиографический аппарат АРИНА-11
12 марта 2012 г.
Особенностью рентгеновского аппарата АРИНА-11 является существенно большая мощность излучения по сравнению с аппаратом АРИНА-9 при меньших габаритах и весе.
Кроме того, время непрерывной работы АРИНА-11 составляет 30 мин в час вместо 15 мин, как в выпускающихся в настоящее время моделях от АРИНА-3 до АРИНА-9.
Указанные преимущества позволяют использовать АРИНА-11 для контроля сварки магистральных газо-нефтепроводов самых больших диаметров панорамным методом при использовании рулонной рентгеновской плёнки типа D7 со свинцовыми усиливающими экранами. При этом экспозиция просвечивания трубы 1200 мм составляет 6-8 мин, а трубы 1400 мм – 15-20 мин. Естественно, что трубы более мелких диаметров можно будет контролировать буквально за несколько минут, что обеспечивает непрерывность контроля в течение рабочего дня.
| АРИНА-1 | АРИНА-3 | АРИНА-7 | АРИНА-9 | АРИНА-11 | ||
| Амплитуда напряжения на рентгеновской трубке | 180 | 180 | 250 | 300 | 300 | кВ |
| Экспозиционная доза рентгеновского излучения на расстоянии (500±20) мм от торца рентгеновского блока в прямом пучке за 1,5 мин, не менее | 129 | 154 | 258,7 (1000) | 309,7 | 387 | мкКл/кг (мР) |
| Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью рентгеновских пленок с флуоресцентными усиливающими экранами | 30 | 40 | 80 | 85 | 85 | мм |
| Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью высоконтрастных рентгеновских пленок | 15 | 20 | 40 | 45 | 45 | мм |
| Частота следования импульсов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Гц |
| Напряжение питания: | автономно | однофазная сеть переменного тока батарея аккумуляторов 24В | ||||
| Масса и габаритные размеры составных частей, не более: | ||||||
| рентгеновский блок | ||||||
| масса | 8,9 | 5,5 | 8,0 | 8,1 | 7,8 | кг |
| длина | 530 | 420 | 520 | 520 | 460 | мм |
| ширина | 125 | 125 | 140 | 135 | 150 | мм |
| высота | 210 | 215 | 220 | 215 | 220 | мм |
| пульт управления | ||||||
| масса | 1,5 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | кг |
| длина | 140 | 380 | 380 | 375 | 375 | мм |
| ширина | о70 | 300 | 300 | 290 | 290 | мм |
| высота | - | 90 | 90 | 85 | 85 | мм |

