Типовой комплект аппаратуры УЗК «СКАРУЧ» для предприятий Нефтяной промышленности (с описанием)
Многоканальный ультразвуковой дефектоскоп «Скаруч» обладает функциями ультразвукового дефектоскопа общего назначения и ультразвукового дефектоскопа с автоматической регистрацией результатов контроля. В соответствие с ОР-91.200.00-КТН-284-09 (табель технической оснащенности лабораторий контроля качества и служб технического надзора на объектах строительства ОАО «АК «Транснефть»), ультразвуковой дефектоскоп с регистрацией результатов контроля должен входить в типовой комплект средств контроля и измерений лаборатории неразрушающего контроля.
| Наименование | Стоимость, руб., с НДС | |
| 1. | Дефектоскоп УИУ «СКАНЕР+» с блоком питания, чехлом, свидетельством Госповерки | 221 250,00 |
| 2. | МП2 – механическое приспособление для УЗК сварных швов двухстороннего доступа | 44 840,00 |
| 3. | МП1 – механическое приспособление одностороннего доступа (для А. толщинометрии, УЗК тавровых конструкций) | 35 990,00 |
| 4. | АБ1 – акустический блок для УЗК стыковых сварных соединений толщиной Н = 4…26 мм | 35 990,00 |
| 5. | Программное обеспечение для АБ1 автоматической расшифровки результатов УЗК сварных швов, Н = 4…26 мм (4 диапазона) | 30 680,00 |
| 6. | АБ129 – акустический блок для УЗТ (толщинометрии, УЗК коррозии, расслоений) | 24 780,00 |
| 7. | Программное обеспечение для АБ129 автоматической расшифровки результатов автоматической толщинометрии, Н=4…26 мм (1 диапазон) | 7 670,00 |
| 8. | Информационные кабели (ИК-1, ИК-2, ИК-3) | 25 311,00 |
| 9. | Зарядное устройство (1 шт.) с аккумуляторами (12 шт.) | 17 100,00 |
| 10. | Дипломат-футляр | 5 841,00 |
| 11. | Образец проверки работоспособности | 3 363,00 |
| 12. | Комплект преобразователей (6шт.) и кабелей соединительных (4шт.) для ручного (в режиме дефектоскопа общего назначения) контроля: П112-5-Ø5/2 П121-5-65SL; 70SL П121-2,5-60SL; 65SL СП5-75 КУS 2 кабеля двойных 2 кабеля одинарных | 25 488,00 |
| 13. | Устройство УН-1 ручное для УЗК нахлесточных сварных швов (с ПЭП – 2 шт.) | 17 700,00 |
| 14. | Переходник USB-COM с нуль-модемным кабелем. Диск с программой «переноса» результатов УЗК на ПЭВМ. | 3 363,00 |
| 15. | Методика применения системы «СКАРУЧ» (утвержд. ГГТН РФ) | 2 360,00 |
| ИТОГО: | 501 736,00 | |

